Codici catastali provincia di Brescia
Ultimo aggiornamento: 17 agosto 2026Codici catastali dei comuni della provincia di Brescia
La provincia di Brescia (sigla BS) si trova in Lombardia e comprende 205 comuni. In questa pagina trovi l’elenco completo con il codice catastale (codice Belfiore) di ogni comune, aggiornato secondo le tabelle ufficiali ANPR.
La provincia di Brescia fa parte della regione Lombardia. Se stai cercando i codici catastali di un’altra provincia della stessa regione, consulta anche gli elenchi di Bergamo, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Monza e Brianza, Milano, Mantova, Pavia, Sondrio, Varese.
Il codice catastale è la parte del codice fiscale (posizioni 12–15) che identifica il comune di nascita: per calcolare il codice fiscale di una persona nata in provincia di Brescia puoi usare il nostro calcolatore online o cercare il comune in questa tabella.
Che cos’è il codice catastale e come si legge
Il codice catastale di ogni comune è composto da 4 caratteri: una lettera iniziale e tre cifre. La lettera dipende dalla fascia alfabetica del comune, le tre cifre seguono l’ordine di assegnazione del catasto. Ad esempio, in questa provincia i codici dei primi comuni in ordine alfabetico sono: ACQUAFREDDA → A034, ADRO → A060, AGNOSINE → A082, ALFIANELLO → A188.
Dal 1861 in poi il sistema dei codici, ufficialmente chiamati «codici Belfiore» dal nome della commissione che li definì nel dopoguerra, è rimasto sostanzialmente invariato: ecco perché il codice catastale è uno strumento affidabile anche per le nascite molto lontane nel tempo. Attenzione: la sigla della provincia (BS) non compare nel codice fiscale, perché sono i quattro caratteri Belfiore a identificare in modo univoco il singolo comune.
Dal codice catastale al codice fiscale completo
Il codice catastale occupa le posizioni 12–15 del codice fiscale, che complessivamente conta 16 caratteri. Riassumendo la struttura completa:
- posizioni 1–3: consonanti del cognome;
- posizioni 4–6: consonanti del nome;
- posizioni 7–8: ultime due cifre dell’anno di nascita;
- posizione 9: lettera del mese di nascita (A–T);
- posizioni 10–11: giorno di nascita, con
+40per le donne; - posizioni 12–15: codice catastale del comune o dello stato estero;
- posizione 16: carattere di controllo.
Una persona nata in provincia di Brescia avrà quindi nelle posizioni 12–15 il codice del proprio comune di nascita, indicato nella tabella qui sotto. Se il comune è stato soppresso, accorpato o rinominato, vale il codice catastale vigente alla data di nascita: per questo il nostro calcolatore gestisce automaticamente i casi particolari e i comuni storici.
Come usare questo elenco
- trova nella tabella il comune di nascita (i comuni sono ordinati alfabeticamente);
- prendi nota del codice catastale a 4 caratteri (es.
H501per Roma); - inserisci gli altri dati anagrafici nel calcolatore del codice fiscale: il campo comune accetta anche il solo nome, quindi non è necessario conoscere il codice;
- in alternativa, per interi elenchi di persone usa il calcolo in lotto, che accetta il nome del comune direttamente nel file CSV.
Se la persona è nata all’estero, al posto del codice del comune si usa il codice dello stato estero (lettera Z seguita da tre cifre, es. Z112 per la Germania).
| Comune | Codice catastale |
|---|---|
| ACQUAFREDDA | A034 |
| ADRO | A060 |
| AGNOSINE | A082 |
| ALFIANELLO | A188 |
| ANFO | A288 |
| ANGOLO TERME | A293 |
| ARTOGNE | A451 |
| AZZANO MELLA | A529 |
| BAGNOLO MELLA | A569 |
| BAGOLINO | A578 |
| BARBARIGA | A630 |
| BARGHE | A661 |
| BASSANO BRESCIANO | A702 |
| BEDIZZOLE | A729 |
| BERLINGO | A799 |
| BERZO DEMO | A816 |
| BERZO INFERIORE | A817 |
| BIENNO | A861 |
| BIONE | A878 |
| BORGO SAN GIACOMO | B035 |
| BORGOSATOLLO | B040 |
| BORNO | B054 |
| BOTTICINO | B091 |
| BOVEGNO | B100 |
| BOVEZZO | B102 |
| BRANDICO | B120 |
| BRAONE | B124 |
| BRENO | B149 |
| BRESCIA | B157 |
| BRIONE | B184 |
| CAINO | B365 |
| CALCINATO | B394 |
| CALVAGESE DELLA RIVIERA | B436 |
| CALVISANO | B450 |
| CAPO DI PONTE | B664 |
| CAPOVALLE | B676 |
| CAPRIANO DEL COLLE | B698 |
| CAPRIOLO | B711 |
| CARPENEDOLO | B817 |
| CASTEGNATO | C055 |
| CASTEL MELLA | C208 |
| CASTELCOVATI | C072 |
| CASTENEDOLO | C293 |
| CASTO | C330 |
| CASTREZZATO | C332 |
| CAZZAGO SAN MARTINO | C408 |
| CEDEGOLO | C417 |
| CELLATICA | C439 |
| CERVENO | C549 |
| CETO | C585 |
| CEVO | C591 |
| CHIARI | C618 |
| CIGOLE | C685 |
| CIMBERGO | C691 |
| CIVIDATE CAMUNO | C760 |
| COCCAGLIO | C806 |
| COLLEBEATO | C850 |
| COLLIO | C883 |
| COLOGNE | C893 |
| COMEZZANO-CIZZAGO | C925 |
| CONCESIO | C948 |
| CORTE FRANCA | D058 |
| CORTENO GOLGI | D064 |
| CORZANO | D082 |
| DARFO BOARIO TERME | D251 |
| DELLO | D270 |
| DESENZANO DEL GARDA | D284 |
| EDOLO | D391 |
| ERBUSCO | D421 |
| ESINE | D434 |
| FIESSE | D576 |
| FLERO | D634 |
| GAMBARA | D891 |
| GARDONE RIVIERA | D917 |
| GARDONE VAL TROMPIA | D918 |
| GARGNANO | D924 |
| GAVARDO | D940 |
| GHEDI | D999 |
| GIANICO | E010 |
| GOTTOLENGO | E116 |
| GUSSAGO | E271 |
| IDRO | E280 |
| INCUDINE | E297 |
| IRMA | E325 |
| ISEO | E333 |
| ISORELLA | E364 |
| LAVENONE | E497 |
| LENO | E526 |
| LIMONE SUL GARDA | E596 |
| LODRINO | E652 |
| LOGRATO | E654 |
| LONATO DEL GARDA | M312 |
| LONGHENA | E673 |
| LOSINE | E698 |
| LOZIO | E706 |
| LUMEZZANE | E738 |
| MACLODIO | E787 |
| MAGASA | E800 |
| MAIRANO | E841 |
| MALEGNO | E851 |
| MALONNO | E865 |
| MANERBA DEL GARDA | E883 |
| MANERBIO | E884 |
| MARCHENO | E928 |
| MARMENTINO | E961 |
| MARONE | E967 |
| MAZZANO | F063 |
| MILZANO | F216 |
| MONIGA DEL GARDA | F373 |
| MONNO | F375 |
| MONTE ISOLA | F532 |
| MONTICELLI BRUSATI | F672 |
| MONTICHIARI | F471 |
| MONTIRONE | F680 |
| MURA | F806 |
| MUSCOLINE | F820 |
| NAVE | F851 |
| NIARDO | F884 |
| NUVOLENTO | F989 |
| NUVOLERA | F990 |
| ODOLO | G001 |
| OFFLAGA | G006 |
| OME | G061 |
| ONO SAN PIETRO | G074 |
| ORZINUOVI | G149 |
| ORZIVECCHI | G150 |
| OSPITALETTO | G170 |
| OSSIMO | G179 |
| PADENGHE SUL GARDA | G213 |
| PADERNO FRANCIACORTA | G217 |
| PAISCO LOVENO | G247 |
| PAITONE | G248 |
| PALAZZOLO SULL’OGLIO | G264 |
| PARATICO | G327 |
| PASPARDO | G354 |
| PASSIRANO | G361 |
| PAVONE DEL MELLA | G391 |
| PERTICA ALTA | G474 |
| PERTICA BASSA | G475 |
| PEZZAZE | G529 |
| PIAN CAMUNO | G546 |
| PIANCOGNO | G549 |
| PISOGNE | G710 |
| POLAVENO | G779 |
| POLPENAZZE DEL GARDA | G801 |
| POMPIANO | G815 |
| PONCARALE | G818 |
| PONTE DI LEGNO | G844 |
| PONTEVICO | G859 |
| PONTOGLIO | G869 |
| POZZOLENGO | G959 |
| PRALBOINO | G977 |
| PRESEGLIE | H043 |
| PREVALLE | H055 |
| PROVAGLIO D’ISEO | H078 |
| PROVAGLIO VAL SABBIA | H077 |
| PUEGNAGO DEL GARDA | H086 |
| QUINZANO D’OGLIO | H140 |
| REMEDELLO | H230 |
| REZZATO | H256 |
| ROCCAFRANCA | H410 |
| RODENGO SAIANO | H477 |
| ROÈ VOLCIANO | H484 |
| RONCADELLE | H525 |
| ROVATO | H598 |
| RUDIANO | H630 |
| SABBIO CHIESE | H650 |
| SALE MARASINO | H699 |
| SALÒ | H717 |
| SAN FELICE DEL BENACO | H838 |
| SAN GERVASIO BRESCIANO | H865 |
| SAN PAOLO | G407 |
| SAN ZENO NAVIGLIO | I412 |
| SAREZZO | I433 |
| SAVIORE DELL’ADAMELLO | I476 |
| SELLERO | I588 |
| SENIGA | I607 |
| SERLE | I631 |
| SIRMIONE | I633 |
| SOIANO DEL LAGO | I782 |
| SONICO | I831 |
| SULZANO | L002 |
| TAVERNOLE SUL MELLA | C698 |
| TEMÙ | L094 |
| TIGNALE | L169 |
| TORBOLE CASAGLIA | L210 |
| TOSCOLANO-MADERNO | L312 |
| TRAVAGLIATO | L339 |
| TREMOSINE SUL GARDA | L372 |
| TRENZANO | L380 |
| TREVISO BRESCIANO | L406 |
| URAGO D’OGLIO | L494 |
| VALLIO TERME | L626 |
| VALVESTINO | L468 |
| VEROLANUOVA | L777 |
| VEROLAVECCHIA | L778 |
| VESTONE | L812 |
| VEZZA D’OGLIO | L816 |
| VILLA CARCINA | L919 |
| VILLACHIARA | L923 |
| VILLANUOVA SUL CLISI | L995 |
| VIONE | M065 |
| VISANO | M070 |
| VOBARNO | M104 |
| ZONE | M188 |
Comuni storici della provincia di Brescia
Alcuni comuni della provincia di Brescia sono stati soppressi, accorpati o hanno cambiato nome nel tempo: dal 1861 a oggi l’Italia è passata da oltre 8.000 a 7.894 comuni e le variazioni hanno interessato praticamente tutte le province. Se la persona è nata prima della modifica, il codice fiscale usa il codice catastale valido alla data di nascita e non quello attuale del comune.
Il nostro database include i comuni attuali e oltre 11.470 comuni storici: il calcolatore sceglie da solo il codice corretto in base alla data di nascita. Puoi sempre controllare il risultato con lo strumento di verifica del codice fiscale.
Perché i codici catastali iniziano con lettere diverse
Guardando la tabella noterai che i codici iniziano con lettere differenti: il catasto ha assegnato le lettere in ordine alfabetico per gruppi di comuni, quindi la lettera iniziale non ha alcun significato geografico. Due comuni vicini, anche della stessa provincia, possono avere lettere iniziali molto diverse, mentre comuni lontanissimi tra loro possono condividere la stessa iniziale. Ciò che rende ogni codice unico è la combinazione completa di lettera e tre cifre. Per questo motivo non esiste alcuna regola che consenta di risalire alla provincia di nascita partendo dal codice: l’unico modo sicuro è consultare l’elenco ufficiale, come quello di questa pagina.
Esempio di codice fiscale in provincia di Brescia
Partendo dal codice catastale del comune si costruisce il codice fiscale completo. Un esempio con un nato a ACQUAFREDDA (A034): Mario Rossi, nato il 12 settembre 1990 ottiene il codice RSSMRA90P12A034X, calcolato con l’algoritmo ufficiale del D.M. 345/1976. Prova con i tuoi dati: il calcolatore applica lo stesso algoritmo, mentre lo strumento di verifica controlla un codice già esistente.
Fonti e aggiornamento del dato
Le tabelle di questa pagina seguono i dati ufficiali ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) e le regole del DPR 29 settembre 1973 n. 605 e del D.M. 23 dicembre 1976 n. 345: l’elenco completo dei riferimenti è nella pagina Fonti ufficiali. I codici si riferiscono ai comuni attualmente in vigore; per le nascite in comuni soppressi vale il codice vigente alla data di nascita.
La regione Lombardia in breve
La Lombardia ha come capoluogo Milano: comprende 1501 comuni distribuiti in 12 province. Le tabelle su questa pagina riportano i codici catastali dei comuni della provincia di Brescia; per le altre province della regione consulta gli elenchi di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Monza e Brianza, Milano, Mantova, Pavia, Sondrio, Varese.
Con 12 province è la regione italiana con più province. Monza e Brianza è la più recente (2009), seguita per anzianità da Lodi (1992): entrambe sono nate da territori della provincia di Milano.
Per i nati prima della soppressione o dell’accorpamento di un comune, vale sempre il codice catastale vigente alla data di nascita: il nostro calcolatore gestisce automaticamente queste variazioni con le tabelle storiche ANPR.
Consulta anche l’elenco completo delle province con i loro codici catastali, la guida su come si calcola il codice fiscale e la pagina sul codice fiscale omocodico.